Projelere ve toplu alımlara özel teklifler için bizi arayın
Yeni

VKD Çift Blok vana – DN 10:50

Stokta

Fiyat için teklif alın

Fiyatlara KDV dahil değildir.

VKD Çift Blok vana

DUAL BLOCK ® 2 yollu küresel vana, soket kaynağı için dişi uçlu, metrik seri.

FIP, termoplastik vana tasarımında yüksek referans standardı sunmak için VKD DUAL BLOCK ® küresel vanasını geliştirdi . VKD, endüstriyel uygulamaların gerektirdiği en sıkı ihtiyaçları karşılayan bir True Union küresel vanasıdır.

WhatsApp ile Sipariş

Fiyat ve stok bilgisi için WhatsApp üzerinden hızlıca teklif alabilirsiniz.

  • Orijinal & sertifikalı ürün
  • Türkiye geneli hızlı kargo
  • Teknik destek: +90 216 365 54 30

Açıklama

VKDIM – DUAL BLOCK® 2 yollu küresel

vana DN 10:50

DUAL BLOCK ® 2 yollu küresel vana, soket kaynağı için dişi uçlu, metrik seri.

FIP, termoplastik vana tasarımında yüksek referans standardı sunmak için VKD DUAL BLOCK ® küresel vanasını geliştirdi . VKD, endüstriyel uygulamaların gerektirdiği en sıkı ihtiyaçları karşılayan bir True Union küresel vanasıdır.

  • Başlıca özellikleri:

    • Bilye taşıyıcısını ayarlamak için çıkarılabilir aletle donatılmış ergonomik HIPVC sap .
    • Kulp kilidi 0°- 90° SHKD (aksesuar olarak mevcuttur) servis sırasında ergonomik olarak çalıştırılabilir ve asma kilit takılabilir
    • Sistemde Power Quick modülü (isteğe bağlı) aracılığıyla vana montajından sonra bile kolay ve hızlı otomasyon için vana sabitleme için sağlam entegre braket
    • DUAL BLOCK ® patentli kilitleme sistemi, titreşim veya ısı genleşmesi gibi zorlu koşullarda bile birleştirme somununun sıkılmasını sağlar
    • Pürüzsüz bir çalışma ve artırılmış güvenilirlik garanti eden işlenmiş yüksek yüzey kalitesine sahip bilye
EPDM
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016E 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
EPDM Yağlayıcı İçermez
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016E0LF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0LF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0LF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0LF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
EPDM Silikon içermez
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016E0SF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020E0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025E0SF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032E0SF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040E0SF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050E0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063E0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
FKM
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016F 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
FKM Yağlayıcı İçermez
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016F0LF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0LF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0LF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0LF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0LF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0LF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0LF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166
FKM Silikon içermez
Referans D DN PN B B1​ C C1​ E H H1​ Z G
VKDIM016F0SF 16 10 10 54 29 67 40 54 102 65 74,5 150
VKDIM020F0SF 20 15 10 54 29 67 40 54 102 65 73 145
VKDIM025F0SF 25 20 10 65 34,5 85 49 65 114 70 82 218
VKDIM032F0SF 32 25 10 69,5 39 85 49 73 126 78 90 298
VKDIM040F0SF 40 32 10 82,5 46 108 64 86 141 88 100 480
VKDIM050F0SF 50 40 10 89 52 108 64 98 164 93 117 682
VKDIM063F0SF 63 50 10 108 62 134 76 122 199 111 144 1166

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“VKD Çift Blok vana – DN 10:50” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size nasıl yardımcı olabiliriz?