Projelere ve toplu alımlara özel teklifler için bizi arayın
Yeni

BIFXV – Adaptör Rakor

Stokta

Fiyat için teklif alın

Fiyatlara KDV dahil değildir.


BIFXV Adaptör Rakor-ISO-BSP

PVC-U/paslanmaz çelikten yapılmış, solvent kaynaklı soket d ve BSP dişli A316L paslanmaz çelik dişi uç R, EPDM veya FKM’den yapılmış O-Ring’li adaptör birleşimi.

WhatsApp ile Sipariş

Fiyat ve stok bilgisi için WhatsApp üzerinden hızlıca teklif alabilirsiniz.

  • Orijinal & sertifikalı ürün
  • Türkiye geneli hızlı kargo
  • Teknik destek: +90 216 365 54 30

Açıklama

BIFXV Adaptör Rakor -ISO-BSP

PVC-U/paslanmaz çelikten yapılmış, solvent kaynaklı soket d ve BSP dişli A316L paslanmaz çelik dişi uç R, EPDM veya FKM’den yapılmış O-Ring’li adaptör birleşimi.

Uygun solvent çimento ve temizleyici astar kullanılarak dişli ve solvent kaynaklı soğuk kimyasal birleştirme sistemleri (solvent kaynağı) ile basınç altında akışkanların taşınması için tasarlanmış bağlantı elemanları serisi.

EPDM

Referans dxR R1

PN E H K L L1

Z G
BIFXV016038E 16×3/8″ 3/4″ 16 33 45,5 20 14 13,5 18 50
BIFXV020012E 20×1/2″ 1″ 16 41 48,5 25 16 16,5 16 81
BIFXV025034E 25×3/4″ 1″1/4 16 50 54,5 32 19 18,5 17 152
BIFXV032100E 32×1″ 1″1/2 16 58 59,5 38 22 19,5 18 170
BIFXV040114E 40 x 1″1/4 2″ 16 72 68,5 48 26 21,5 21 353
BIFXV050112E 50 x 1″1/2 2″1/4 16 79 84,5 55 31 23 30,5 435
BIFXV063200E 63×2″ 2″3/4 16 98 94,5 69 38 27 29,5 779

FKM

Referans dxR R1

PN E H K L L1

Z G
BIFXV016038F 16×3/8″ 3/4″ 16 33 45,5 20 14 13,5 18 50
BIFXV020012F 20×1/2″ 1″ 16 41 48,5 25 16 16,5 16 81
BIFXV025034F 25×3/4″ 1″1/4 16 50 54,5 32 19 18,5 17 152
BIFXV032100F 32×1″ 1″1/2 16 58 59,5 38 22 19,5 18 170
BIFXV040114F 40 x 1″1/4 2″ 16 72 68,5 48 26 21,5 21 353
BIFXV050112F 50 x 1″1/2 2″1/4 16 79 84,5 55 31 23 30,5 435
BIFXV063200F 63×2″ 2″3/4 16 98 94,5 69 38 27 29,5 779

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“BIFXV – Adaptör Rakor” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Size nasıl yardımcı olabiliriz?