Açıklama
PVDF Pressure pipes |
||||
| Material PVDF |
||||
| Dimensions ISO 10931 Standard length 5 m, Special lengths on request |
||||
| Colour natural |
||||
| SDR 33 | SDR 21 | |||
| d (mm) |
e (mm) |
kg/mt. | e (mm) |
kg/mt. |
| 16 | 1,9 | 0,163 | ||
| 20 | 1,9 | 0,210 | ||
| 25 | 1,9 | 0,269 | ||
| 32 | 2,4 | 0,435 | ||
| 40 | 2,4 | 0,553 | ||
| 50 | 3,0 | 0,850 | ||
| 63 | 2,0 | 0,748 | 3,0 | 1,090 |
| 75 | 2,3 | 1,030 | 3,6 | 1,550 |
| 90 | 2,8 | 1,480 | 4,3 | 2,220 |
| 110 | 3,4 | 2,200 | 5,3 | 3,330 |
| 125 | 3,9 | 2,840 | 6,0 | 4,250 |
| 140 | 4,3 | 3,520 | 6,7 | 5,310 |
| 160 | 4,9 | 4,540 | 7,7 | 6,960 |
| 180 | 5,5 | 5,740 | ||
| 200 | 6,2 | 7,190 | ||
| 225 | 6,9 | 8,950 | ||
| 250 | 7,7 | 11,100 | ||
| 280 | 8,6 | 13,900 | ||
| 315 | 9,7 | 17,600 | ||

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.